1 Mai, Sectorul 1, Bucuresti | Sectorul 1 | Bucuresti | | 2.315 €/m² |
13 Septembrie, Sectorul 5, Bucuresti | Sectorul 5 | Bucuresti | | 2.265 €/m² |
Aleea Alexandru Moruzzi Voievod, Vitan, Sectorul 3, Bucuresti | Vitan | Bucuresti | | 2.071 €/m² |
Aleea Alexandru, Dorobanti, Sectorul 1, Bucuresti | Dorobanti | Bucuresti | | 2.743 €/m² |
Aleea Aliorului, Berceni, Sectorul 4, Bucuresti | Berceni | Bucuresti | | 1.315 €/m² |
Aleea Argeselu, Berceni, Sectorul 4, Bucuresti | Berceni | Bucuresti | | 1.438 €/m² |
Aleea Arheologilor, Militari, Sectorul 6, Bucuresti | Militari | Bucuresti | | 1.654 €/m² |
Aleea Arinii Dornei, Militari, Sectorul 6, Bucuresti | Militari | Bucuresti | | 1.504 €/m² |
Aleea Arinis, Drumul Taberei, Sectorul 6, Bucuresti | Drumul Taberei | Bucuresti | | 1.349 €/m² |
Aleea Arubium, Fundeni, Sectorul 2, Bucuresti | Fundeni | Bucuresti | | 1.275 €/m² |
Aleea Arutela, Drumul Taberei, Sectorul 6, Bucuresti | Drumul Taberei | Bucuresti | | 1.427 €/m² |
Aleea Avrig, Obor, Sectorul 2, Bucuresti | Obor | Bucuresti | | 1.356 €/m² |
Aleea Bacau, Salaj, Sectorul 5, Bucuresti | Salaj | Bucuresti | | 1.444 €/m² |
Aleea Baia de Aries, Militari, Sectorul 6, Bucuresti | Militari | Bucuresti | | 1.277 €/m² |
Aleea Baiut, Drumul Taberei, Sectorul 6, Bucuresti | Drumul Taberei | Bucuresti | | 1.627 €/m² |
Aleea Banul Udrea, Vitan, Sectorul 3, Bucuresti | Vitan | Bucuresti | | 1.660 €/m² |
Aleea Barajul Bicaz, Titan, Sectorul 3, Bucuresti | Titan | Bucuresti | | 1.596 €/m² |
Aleea Barajul Bistritei, Titan, Sectorul 3, Bucuresti | Titan | Bucuresti | | 1.960 €/m² |
Aleea Barajul Dunarii, Titan, Sectorul 3, Bucuresti | Titan | Bucuresti | | 1.460 €/m² |
Aleea Barajul Iezerul, Titan, Sectorul 3, Bucuresti | Titan | Bucuresti | | 1.243 €/m² |
Aleea Barajul Lotru, Titan, Sectorul 3, Bucuresti | Titan | Bucuresti | | 1.737 €/m² |
Aleea Barajul Rovinari, Titan, Sectorul 3, Bucuresti | Titan | Bucuresti | | 1.608 €/m² |
Aleea Barajul Sadului, Titan, Sectorul 3, Bucuresti | Titan | Bucuresti | | 1.505 €/m² |
Aleea Barajul Uzului, Titan, Sectorul 3, Bucuresti | Titan | Bucuresti | | 1.691 €/m² |
Aleea Barsanesti, Militari, Sectorul 6, Bucuresti | Militari | Bucuresti | | 1.296 €/m² |
Aleea Berevoiesti, Titan, Sectorul 3, Bucuresti | Titan | Bucuresti | | 1.625 €/m² |
Aleea Blajel, Vitan, Sectorul 3, Bucuresti | Vitan | Bucuresti | | 1.740 €/m² |
Aleea Borcea, Tineretului, Sectorul 4, Bucuresti | Tineretului | Bucuresti | | 1.776 €/m² |
Aleea Buchetului, Titan, Sectorul 3, Bucuresti | Titan | Bucuresti | | 3.867 €/m² |
Aleea Bucsenesti, Drumul Taberei, Sectorul 6, Bucuresti | Drumul Taberei | Bucuresti | | 1.352 €/m² |
Aleea Budacu, Titan, Sectorul 3, Bucuresti | Titan | Bucuresti | | 1.762 €/m² |
Aleea Buhusi, Titan, Sectorul 3, Bucuresti | Titan | Bucuresti | | 1.711 €/m² |
Aleea Callatis, Drumul Taberei, Sectorul 6, Bucuresti | Drumul Taberei | Bucuresti | | 1.544 €/m² |
Aleea Calnau, Titan, Sectorul 3, Bucuresti | Titan | Bucuresti | | 2.000 €/m² |
Aleea Campul cu Flori, Drumul Taberei, Sectorul 6, Bucuresti | Drumul Taberei | Bucuresti | | 1.334 €/m² |
Aleea Cetatea Veche, Berceni, Sectorul 4, Bucuresti | Berceni | Bucuresti | | 1.324 €/m² |
Aleea Cetatuia, Militari, Sectorul 6, Bucuresti | Militari | Bucuresti | | 1.605 €/m² |
Aleea Ciceu, Berceni, Sectorul 4, Bucuresti | Berceni | Bucuresti | | 1.248 €/m² |
Aleea Cindrelu, Titan, Sectorul 3, Bucuresti | Titan | Bucuresti | | - |
Aleea Cislau, Pantelimon, Sectorul 2, Bucuresti | Pantelimon | Bucuresti | | 1.790 €/m² |
Aleea Codrii Neamtului, Titan, Sectorul 3, Bucuresti | Titan | Bucuresti | | 2.298 €/m² |
Aleea Compozitorilor, Drumul Taberei, Sectorul 6, Bucuresti | Drumul Taberei | Bucuresti | | 1.358 €/m² |
Aleea Covasna, Berceni, Sectorul 4, Bucuresti | Berceni | Bucuresti | | 1.490 €/m² |
Aleea Craiesti, Drumul Taberei, Sectorul 6, Bucuresti | Drumul Taberei | Bucuresti | | 1.303 €/m² |
Aleea Cricovul Dulce, Berceni, Sectorul 4, Bucuresti | Berceni | Bucuresti | | 1.561 €/m² |
Aleea Cumidava, Fundeni, Sectorul 2, Bucuresti | Fundeni | Bucuresti | | 919 €/m² |
Aleea Diana Alexandra Donea, Berceni, Sectorul 4, Bucuresti | Berceni | Bucuresti | | 1.078 €/m² |
Aleea Diham, Pantelimon, Sectorul 2, Bucuresti | Pantelimon | Bucuresti | | 1.667 €/m² |
Aleea Dobrina, Pantelimon, Sectorul 2, Bucuresti | Pantelimon | Bucuresti | | 1.588 €/m² |
Aleea Dolina, Giurgiului, Sectorul 4, Bucuresti | Giurgiului | Bucuresti | | 1.486 €/m² |
Aleea Dreptatii, Militari, Sectorul 6, Bucuresti | Militari | Bucuresti | | 1.435 €/m² |
Aleea Dumbravita, Drumul Taberei, Sectorul 6, Bucuresti | Drumul Taberei | Bucuresti | | 1.786 €/m² |
Aleea Emil Botta, Centrul Civic, Sectorul 3, Bucuresti | Centrul Civic | Bucuresti | | 2.062 €/m² |
Aleea Emil Racovita, Berceni, Sectorul 4, Bucuresti | Berceni | Bucuresti | | 1.528 €/m² |
Aleea Erou Urucu Dan Adrian, Berceni, Sectorul 4, Bucuresti | Berceni | Bucuresti | | 1.344 €/m² |
Aleea Fizicienilor, Titan, Sectorul 3, Bucuresti | Titan | Bucuresti | | 1.588 €/m² |
Aleea Foisorului, Vitan, Sectorul 3, Bucuresti | Vitan | Bucuresti | | 1.863 €/m² |
Aleea Fuiorului, Titan, Sectorul 3, Bucuresti | Titan | Bucuresti | | 1.611 €/m² |
Aleea Ghimes, Rahova, Sectorul 5, Bucuresti | Rahova | Bucuresti | | 1.094 €/m² |
Aleea Hobita, Pantelimon, Sectorul 2, Bucuresti | Pantelimon | Bucuresti | | 1.386 €/m² |
Aleea Ilioara, Salajan, Sectorul 3, Bucuresti | Salajan | Bucuresti | | 1.776 €/m² |
Aleea Istru, Drumul Taberei, Sectorul 6, Bucuresti | Drumul Taberei | Bucuresti | | 1.328 €/m² |
Aleea Izvorul Crisului, Berceni, Sectorul 4, Bucuresti | Berceni | Bucuresti | | 1.401 €/m² |
Aleea Laceni, Titan, Sectorul 3, Bucuresti | Titan | Bucuresti | | 1.766 €/m² |
Aleea Lacramioarei, Titan, Sectorul 3, Bucuresti | Titan | Bucuresti | | 1.420 €/m² |
Aleea Lacului Cismigiu, Cismigiu, Sectorul 1, Bucuresti | Cismigiu | Bucuresti | | 1.044 €/m² |
Aleea Lacului Cismigiu, Victoriei, Sectorul 1, Bucuresti | Victoriei | Bucuresti | | 2.192 €/m² |
Aleea Leorda, Titan, Sectorul 3, Bucuresti | Titan | Bucuresti | | 1.231 €/m² |
Aleea Lipanesti, Titan, Sectorul 3, Bucuresti | Titan | Bucuresti | | 1.287 €/m² |
Aleea Luiza Mioara Mirea, Berceni, Sectorul 4, Bucuresti | Berceni | Bucuresti | | 1.304 €/m² |
Aleea Lunca Bradului, Titan, Sectorul 3, Bucuresti | Titan | Bucuresti | | 2.080 €/m² |
Aleea Lunca Cernei, Drumul Taberei, Sectorul 6, Bucuresti | Drumul Taberei | Bucuresti | | 2.067 €/m² |
Aleea Lunca Moldovei, Titan, Sectorul 3, Bucuresti | Titan | Bucuresti | | 1.703 €/m² |
Aleea Lunca Muresului, Titan, Sectorul 3, Bucuresti | Titan | Bucuresti | | 1.883 €/m² |
Aleea Lunca Siretului, Drumul Taberei, Sectorul 6, Bucuresti | Drumul Taberei | Bucuresti | | 1.423 €/m² |
Aleea Lunguletu, Iancului, Sectorul 2, Bucuresti | Iancului | Bucuresti | | 1.365 €/m² |
Aleea Marius Emanoil Buteica, Dristor, Sectorul 3, Bucuresti | Dristor | Bucuresti | | 2.285 €/m² |
Aleea Masa Tacerii, Brancusi, Sectorul 6, Bucuresti | Brancusi | Bucuresti | | 1.587 €/m² |
Aleea Meseriasilor, Tudor Vladimirescu, Sectorul 6, Bucuresti | Tudor Vladimirescu | Bucuresti | | 1.348 €/m² |
Aleea Michael Jackson, Sectorul 1, Bucuresti | Sectorul 1 | Bucuresti | | 2.203 €/m² |
Aleea Mizil, Ozana, Sectorul 3, Bucuresti | Ozana | Bucuresti | | 1.322 €/m² |
Aleea Mizil, Theodor Pallady, Sectorul 3, Bucuresti | Theodor Pallady | Bucuresti | | - |
Aleea Mizil, Trapezului, Sectorul 3, Bucuresti | Trapezului | Bucuresti | | 2.134 €/m² |
Aleea Moinesti, Militari, Sectorul 6, Bucuresti | Militari | Bucuresti | | 1.639 €/m² |
Aleea Moldovita, Berceni, Sectorul 4, Bucuresti | Berceni | Bucuresti | | 978 €/m² |
Aleea Mostistea, Titan, Sectorul 3, Bucuresti | Titan | Bucuresti | | 1.827 €/m² |
Aleea Mozaicului, Pantelimon, Sectorul 2, Bucuresti | Pantelimon | Bucuresti | | 1.474 €/m² |
Aleea Negru Voda, Cartierul Evreiesc, Sectorul 3, Bucuresti | Cartierul Evreiesc | Bucuresti | | 2.456 €/m² |
Aleea Niculitel, Berceni, Sectorul 4, Bucuresti | Berceni | Bucuresti | | 1.343 €/m² |
Aleea Onisifor Ghibu, Titan, Sectorul 3, Bucuresti | Titan | Bucuresti | | 1.439 €/m² |
Aleea Otesani, Tei, Sectorul 2, Bucuresti | Tei | Bucuresti | | 1.348 €/m² |
Aleea Padurea Craiului, Titan, Sectorul 3, Bucuresti | Titan | Bucuresti | | 1.460 €/m² |
Aleea Parva, Drumul Taberei, Sectorul 6, Bucuresti | Drumul Taberei | Bucuresti | | 1.443 €/m² |
Aleea Pascani, Drumul Taberei, Sectorul 6, Bucuresti | Drumul Taberei | Bucuresti | | 1.248 €/m² |
Aleea Perisoru, Ozana, Sectorul 3, Bucuresti | Ozana | Bucuresti | | 1.870 €/m² |
Aleea Poarta Alba, Militari, Sectorul 6, Bucuresti | Militari | Bucuresti | | 1.840 €/m² |
Aleea Podul Giurgiului, Giurgiului, Sectorul 5, Bucuresti | Giurgiului | Bucuresti | | 1.104 €/m² |
Aleea Poiana Cernei, Drumul Taberei, Sectorul 6, Bucuresti | Drumul Taberei | Bucuresti | | 1.483 €/m² |
Aleea Poiana Mare, Drumul Taberei, Sectorul 6, Bucuresti | Drumul Taberei | Bucuresti | | 1.492 €/m² |
Aleea Poiana Muntelui, Drumul Taberei, Sectorul 6, Bucuresti | Drumul Taberei | Bucuresti | | 1.508 €/m² |
Aleea Poiana Sibiului, Drumul Taberei, Sectorul 6, Bucuresti | Drumul Taberei | Bucuresti | | 2.250 €/m² |
Aleea Politehnicii, Militari, Sectorul 6, Bucuresti | Militari | Bucuresti | | 1.985 €/m² |
Aleea Postavarul, Titan, Sectorul 3, Bucuresti | Titan | Bucuresti | | 1.723 €/m² |
Aleea Potaisa, Drumul Taberei, Sectorul 6, Bucuresti | Drumul Taberei | Bucuresti | | 1.363 €/m² |
Aleea Pravat, Drumul Taberei, Sectorul 6, Bucuresti | Drumul Taberei | Bucuresti | | 1.469 €/m² |
Aleea Pricopan, Rahova, Sectorul 5, Bucuresti | Rahova | Bucuresti | | 1.063 €/m² |
Aleea Priporului, Herastrau, Sectorul 1, Bucuresti | Herastrau | Bucuresti | | 4.676 €/m² |
Aleea Privighetorilor, Baneasa, Sectorul 1, Bucuresti | Baneasa | Bucuresti | | 2.817 €/m² |
Aleea Ramnicel, Drumul Taberei, Sectorul 6, Bucuresti | Drumul Taberei | Bucuresti | | 1.119 €/m² |
Aleea Ramnicu Valcea, Dristor, Sectorul 3, Bucuresti | Dristor | Bucuresti | | 1.844 €/m² |
Aleea Ramnicul Sarat, Titan, Sectorul 3, Bucuresti | Titan | Bucuresti | | 1.259 €/m² |
Aleea Raul Sadului, Berceni, Sectorul 4, Bucuresti | Berceni | Bucuresti | | 1.608 €/m² |
Aleea Resita a, Berceni, Sectorul 4, Bucuresti | Berceni | Bucuresti | | 945 €/m² |
Aleea Rotunda, Titan, Sectorul 3, Bucuresti | Titan | Bucuresti | | 1.627 €/m² |
Aleea Salaj, Rahova, Sectorul 5, Bucuresti | Rahova | Bucuresti | | 1.339 €/m² |
Aleea Sandulesti, Drumul Taberei, Sectorul 6, Bucuresti | Drumul Taberei | Bucuresti | | 1.519 €/m² |
Aleea Scolarilor, Dristor, Sectorul 3, Bucuresti | Dristor | Bucuresti | | 1.658 €/m² |
Aleea Secuilor, Berceni, Sectorul 4, Bucuresti | Berceni | Bucuresti | | 1.254 €/m² |
Aleea Silistea, Electronicii, Sectorul 2, Bucuresti | Electronicii | Bucuresti | | 1.480 €/m² |
Aleea Slt. Postmortem Dragos Mladinovici, Berceni, Sectorul 4, Bucuresti | Berceni | Bucuresti | | 1.220 €/m² |
Aleea Snagov, Damaroaia, Sectorul 1, Bucuresti | Damaroaia | Bucuresti | | - |
Aleea Socului, Pantelimon, Sectorul 2, Bucuresti | Pantelimon | Bucuresti | | 1.368 €/m² |
Aleea Soldat Barbu Nicolae, Berceni, Sectorul 4, Bucuresti | Berceni | Bucuresti | | 2.308 €/m² |
Aleea Soldat Tudor Ion, Titan, Sectorul 3, Bucuresti | Titan | Bucuresti | | 1.692 €/m² |
Aleea Stanila, Titan, Sectorul 3, Bucuresti | Titan | Bucuresti | | 1.500 €/m² |
Aleea Stelaru Dimitrie, Vitan, Sectorul 3, Bucuresti | Vitan | Bucuresti | | 2.894 €/m² |
Aleea Suraia, Titan, Sectorul 3, Bucuresti | Titan | Bucuresti | | 1.589 €/m² |
Aleea Tandarei, Titan, Sectorul 3, Bucuresti | Titan | Bucuresti | | 1.743 €/m² |
Aleea Targu Neamt, Drumul Taberei, Sectorul 6, Bucuresti | Drumul Taberei | Bucuresti | | 1.317 €/m² |
Aleea Teisani, Baneasa, Sectorul 1, Bucuresti | Baneasa | Bucuresti | | - |
Aleea Teiul Doamnei, Tei, Sectorul 2, Bucuresti | Tei | Bucuresti | | 1.707 €/m² |
Aleea Tincani, Drumul Taberei, Sectorul 6, Bucuresti | Drumul Taberei | Bucuresti | | 1.425 €/m² |
Aleea Tohani, Tineretului, Sectorul 4, Bucuresti | Tineretului | Bucuresti | | 1.690 €/m² |
Aleea Tornadei, Theodor Pallady, Sectorul 3, Bucuresti | Theodor Pallady | Bucuresti | | 1.585 €/m² |
Aleea Trestiana, Tineretului, Sectorul 4, Bucuresti | Tineretului | Bucuresti | | 1.720 €/m² |
Aleea Uioara, Berceni, Sectorul 4, Bucuresti | Berceni | Bucuresti | | 1.203 €/m² |
Aleea Valea Boteni, Drumul Taberei, Sectorul 6, Bucuresti | Drumul Taberei | Bucuresti | | 1.206 €/m² |
Aleea Valea Calugareasca, Drumul Taberei, Sectorul 6, Bucuresti | Drumul Taberei | Bucuresti | | 1.304 €/m² |
Aleea Valea Florilor, Drumul Taberei, Sectorul 6, Bucuresti | Drumul Taberei | Bucuresti | | 1.667 €/m² |
Aleea Valea lui Mihai, Drumul Taberei, Sectorul 6, Bucuresti | Drumul Taberei | Bucuresti | | 1.642 €/m² |
Aleea Valea Prahovei, Drumul Taberei, Sectorul 6, Bucuresti | Drumul Taberei | Bucuresti | | 1.625 €/m² |
Aleea Valea Rosie, Drumul Taberei, Sectorul 6, Bucuresti | Drumul Taberei | Bucuresti | | 1.275 €/m² |
Aleea Valea Viilor, Drumul Taberei, Sectorul 6, Bucuresti | Drumul Taberei | Bucuresti | | 1.430 €/m² |
Aleea Vergului, Pantelimon, Sectorul 2, Bucuresti | Pantelimon | Bucuresti | | 1.125 €/m² |
Aleea Visana, Tineretului, Sectorul 4, Bucuresti | Tineretului | Bucuresti | | 2.000 €/m² |
Aleea Vlasiei, Drumul Taberei, Sectorul 6, Bucuresti | Drumul Taberei | Bucuresti | | 1.359 €/m² |
Aleea Zavideni, Titan, Sectorul 3, Bucuresti | Titan | Bucuresti | | 1.620 €/m² |
Aleea Zorelelor, Militari, Sectorul 6, Bucuresti | Militari | Bucuresti | | 1.948 €/m² |
Andronache, Sectorul 2, Bucuresti | Sectorul 2 | Bucuresti | | 1.656 €/m² |
Aparatorii Patriei, Sectorul 4, Bucuresti | Sectorul 4 | Bucuresti | | 1.373 €/m² |
Armenesc, Sectorul 2, Bucuresti | Sectorul 2 | Bucuresti | | 2.781 €/m² |
Aviatiei, Sectorul 1, Bucuresti | Sectorul 1 | Bucuresti | | 3.746 €/m² |
Aviatorilor, Sectorul 1, Bucuresti | Sectorul 1 | Bucuresti | | 4.407 €/m² |
Baicului, Sectorul 2, Bucuresti | Sectorul 2 | Bucuresti | | 1.802 €/m² |
Baneasa, Sectorul 1, Bucuresti | Sectorul 1 | Bucuresti | | 2.733 €/m² |
Berceni, Sectorul 4, Bucuresti | Sectorul 4 | Bucuresti | | 1.531 €/m² |
Brancusi, Sectorul 6, Bucuresti | Sectorul 6 | Bucuresti | | 1.463 €/m² |
Bucurestii Noi, Sectorul 1, Bucuresti | Sectorul 1 | Bucuresti | | 2.176 €/m² |
Bulevardul 1 Decembrie 1918, Sectorul 3, Bucuresti | Sectorul 3 | Bucuresti | | 1.621 €/m² |
Bulevardul 1 Decembrie 1918, Titan, Sectorul 3, Bucuresti | Titan | Bucuresti | | 1.454 €/m² |
Bulevardul 1 Mai, Drumul Taberei, Sectorul 6, Bucuresti | Drumul Taberei | Bucuresti | | 1.391 €/m² |
Bulevardul 1 Mai, Ghencea, Sectorul 6, Bucuresti | Ghencea | Bucuresti | | 1.552 €/m² |
Bulevardul 1 Mai, Tudor Vladimirescu, Sectorul 6, Bucuresti | Tudor Vladimirescu | Bucuresti | | 1.237 €/m² |
Bulevardul Aerogarii, Baneasa, Sectorul 1, Bucuresti | Baneasa | Bucuresti | | 2.897 €/m² |
Bulevardul Agronomiei, Baneasa, Sectorul 1, Bucuresti | Baneasa | Bucuresti | | 3.596 €/m² |
Bulevardul Alexandru Furtunescu, Baneasa, Sectorul 1, Bucuresti | Baneasa | Bucuresti | | 3.618 €/m² |
Bulevardul Alexandru Ioan Cuza, Gara de Nord, Sectorul 1, Bucuresti | Gara de Nord | Bucuresti | | 1.979 €/m² |
Bulevardul Alexandru Obregia, Berceni, Sectorul 4, Bucuresti | Berceni | Bucuresti | | 1.360 €/m² |
Bulevardul Alexandru Obregia, IMGB, Sectorul 4, Bucuresti | IMGB | Bucuresti | | 1.191 €/m² |
Bulevardul Anul 1864, Militari, Sectorul 6, Bucuresti | Militari | Bucuresti | | 1.468 €/m² |
Bulevardul Apicultorilor, Vatra Noua, Sectorul 1, Bucuresti | Vatra Noua | Bucuresti | | 2.349 €/m² |
Bulevardul Aviatorilor, Aviatorilor, Sectorul 1, Bucuresti | Aviatorilor | Bucuresti | | 3.455 €/m² |
Bulevardul Banu Manta, Gara de Nord, Sectorul 1, Bucuresti | Gara de Nord | Bucuresti | | - |
Bulevardul Banu Manta, Grivita, Sectorul 1, Bucuresti | Grivita | Bucuresti | | 2.512 €/m² |
Bulevardul Basarabia, Pantelimon, Sectorul 2, Bucuresti | Pantelimon | Bucuresti | | 1.554 €/m² |
Bulevardul Basarabia, Sectorul 2, Bucuresti | Sectorul 2 | Bucuresti | | 1.665 €/m² |
Bulevardul Bucurestii Noi, Bucurestii Noi, Sectorul 1, Bucuresti | Bucurestii Noi | Bucuresti | | 2.371 €/m² |
Bulevardul Burebista, Decebal, Sectorul 3, Bucuresti | Decebal | Bucuresti | | 2.187 €/m² |
Bulevardul Camil Ressu, Dristor, Sectorul 3, Bucuresti | Dristor | Bucuresti | | 1.787 €/m² |
Bulevardul Camil Ressu, Salajan, Sectorul 3, Bucuresti | Salajan | Bucuresti | | 1.566 €/m² |
Bulevardul Camil Ressu, Titan, Sectorul 3, Bucuresti | Titan | Bucuresti | | 1.800 €/m² |
Bulevardul Carol I, Armenesc, Sectorul 2, Bucuresti | Armenesc | Bucuresti | | 2.236 €/m² |
Bulevardul Carol I, Eminescu, Sectorul 2, Bucuresti | Eminescu | Bucuresti | | 1.223 €/m² |
Bulevardul Carol I, Traian, Sectorul 2, Bucuresti | Traian | Bucuresti | | 1.011 €/m² |
Bulevardul Chisinau, Pantelimon, Sectorul 2, Bucuresti | Pantelimon | Bucuresti | | 1.674 €/m² |
Bulevardul Constantin Brancoveanu, Berceni, Sectorul 4, Bucuresti | Berceni | Bucuresti | | 1.470 €/m² |
Bulevardul Constantin Brancoveanu, IMGB, Sectorul 4, Bucuresti | IMGB | Bucuresti | | 1.359 €/m² |
Bulevardul Constructorilor, Crangasi, Sectorul 6, Bucuresti | Crangasi | Bucuresti | | 1.849 €/m² |
Bulevardul Constructorilor, Giulesti, Sectorul 6, Bucuresti | Giulesti | Bucuresti | | 1.527 €/m² |
Bulevardul Corneliu Coposu, Centrul Civic, Sectorul 3, Bucuresti | Centrul Civic | Bucuresti | | 2.263 €/m² |
Bulevardul Corneliu Coposu, Centrul Istoric, Sectorul 3, Bucuresti | Centrul Istoric | Bucuresti | | 2.733 €/m² |
Bulevardul Dacia, Eminescu, Sectorul 2, Bucuresti | Eminescu | Bucuresti | | 2.568 €/m² |
Bulevardul Dacia, Piata Romana, Sectorul 1, Bucuresti | Piata Romana | Bucuresti | | 2.382 €/m² |
Bulevardul Decebal, Centrul Civic, Sectorul 3, Bucuresti | Centrul Civic | Bucuresti | | 2.796 €/m² |
Bulevardul Decebal, Decebal, Sectorul 3, Bucuresti | Decebal | Bucuresti | | 2.385 €/m² |
Bulevardul Dimitrie Cantemir, Carol, Sectorul 4, Bucuresti | Carol | Bucuresti | | 1.959 €/m² |
Bulevardul Dimitrie Cantemir, Centrul Civic, Sectorul 4, Bucuresti | Centrul Civic | Bucuresti | | 2.077 €/m² |
Bulevardul Dimitrie Cantemir, Timpuri Noi, Sectorul 4, Bucuresti | Timpuri Noi | Bucuresti | | 1.858 €/m² |
Bulevardul Dinicu Golescu, Gara de Nord, Sectorul 1, Bucuresti | Gara de Nord | Bucuresti | | 1.382 €/m² |
Bulevardul Dinicu Golescu, Stirbei, Sectorul 1, Bucuresti | Stirbei | Bucuresti | | 1.487 €/m² |
Bulevardul Dr. Liviu Librescu, Baneasa, Sectorul 1, Bucuresti | Baneasa | Bucuresti | | 3.904 €/m² |
Bulevardul Expozitiei, Sectorul 1, Bucuresti | Sectorul 1 | Bucuresti | | 3.228 €/m² |
Bulevardul Ferdinand I, Iancului, Sectorul 2, Bucuresti | Iancului | Bucuresti | | 1.650 €/m² |
Bulevardul Ferdinand I, Mosilor, Sectorul 2, Bucuresti | Mosilor | Bucuresti | | 2.093 €/m² |
Bulevardul Ferdinand I, Obor, Sectorul 2, Bucuresti | Obor | Bucuresti | | 1.592 €/m² |
Bulevardul Ferdinand I, Pantelimon, Sectorul 2, Bucuresti | Pantelimon | Bucuresti | | 1.506 €/m² |
Bulevardul Ficusului, Baneasa, Sectorul 1, Bucuresti | Baneasa | Bucuresti | | 2.690 €/m² |
Bulevardul Garii Obor, Obor, Sectorul 2, Bucuresti | Obor | Bucuresti | | 1.635 €/m² |
Bulevardul Gen. Gheorghe Magheru, Piata Romana, Sectorul 1, Bucuresti | Piata Romana | Bucuresti | | 2.096 €/m² |
Bulevardul General Vasile Milea, Drumul Taberei, Sectorul 6, Bucuresti | Drumul Taberei | Bucuresti | | 2.584 €/m² |
Bulevardul General Vasile Milea, Militari, Sectorul 6, Bucuresti | Militari | Bucuresti | | 2.490 €/m² |
Bulevardul Geniului, Militari, Sectorul 6, Bucuresti | Militari | Bucuresti | | 2.095 €/m² |
Bulevardul Ghencea, Tudor Vladimirescu, Sectorul 6, Bucuresti | Tudor Vladimirescu | Bucuresti | | 1.099 €/m² |
Bulevardul Gheorghe Duca, Gara de Nord, Sectorul 1, Bucuresti | Gara de Nord | Bucuresti | | 1.369 €/m² |
Bulevardul Ghica Tei, Tei, Sectorul 2, Bucuresti | Tei | Bucuresti | | 2.484 €/m² |
Bulevardul Gloriei, Damaroaia, Sectorul 1, Bucuresti | Damaroaia | Bucuresti | | 2.482 €/m² |
Bulevardul Hristo Botev, Centrul Istoric, Sectorul 3, Bucuresti | Centrul Istoric | Bucuresti | | 2.837 €/m² |
Bulevardul Iancu de Hunedoara, Dorobanti, Sectorul 1, Bucuresti | Dorobanti | Bucuresti | | 1.548 €/m² |
Bulevardul Ion C. Bratianu, Centrul Istoric, Sectorul 3, Bucuresti | Centrul Istoric | Bucuresti | | 2.635 €/m² |
Bulevardul Ion Mihalache, 1 Mai, Sectorul 1, Bucuresti | 1 Mai | Bucuresti | | 1.750 €/m² |
Bulevardul Ion Mihalache, Aviatorilor, Sectorul 1, Bucuresti | Aviatorilor | Bucuresti | | 2.278 €/m² |
Bulevardul Ion Mihalache, Domenii, Sectorul 1, Bucuresti | Domenii | Bucuresti | | 2.329 €/m² |
Bulevardul Ion Mihalache, Grivita, Sectorul 1, Bucuresti | Grivita | Bucuresti | | 2.104 €/m² |
Bulevardul Iuliu Maniu, Militari, Sectorul 6, Bucuresti | Militari | Bucuresti | | 1.769 €/m² |
Bulevardul Lacul Tei, Tei, Sectorul 2, Bucuresti | Tei | Bucuresti | | 1.430 €/m² |
Bulevardul Laminorului, Bucurestii Noi, Sectorul 1, Bucuresti | Bucurestii Noi | Bucuresti | | 2.079 €/m² |
Bulevardul Lascar Catargiu, Dorobanti, Sectorul 1, Bucuresti | Dorobanti | Bucuresti | | 1.914 €/m² |
Bulevardul Lascar Catargiu, Victoriei, Sectorul 1, Bucuresti | Victoriei | Bucuresti | | 3.064 €/m² |
Bulevardul Luptatorilor, Damaroaia, Sectorul 1, Bucuresti | Damaroaia | Bucuresti | | 2.649 €/m² |
Bulevardul Marasesti, Carol, Sectorul 4, Bucuresti | Carol | Bucuresti | | 2.635 €/m² |
Bulevardul Marasesti, Centrul Civic, Sectorul 4, Bucuresti | Centrul Civic | Bucuresti | | 2.628 €/m² |
Bulevardul Marasesti, Timpuri Noi, Sectorul 4, Bucuresti | Timpuri Noi | Bucuresti | | - |
Bulevardul Marasti, Domenii, Sectorul 1, Bucuresti | Domenii | Bucuresti | | 2.368 €/m² |
Bulevardul Maresal Alex. Averescu, Aviatorilor, Sectorul 1, Bucuresti | Aviatorilor | Bucuresti | | 4.500 €/m² |
Bulevardul Maresal Alex. Averescu, Domenii, Sectorul 1, Bucuresti | Domenii | Bucuresti | | 3.304 €/m² |
Bulevardul Metalurgiei, Aparatorii Patriei, Sectorul 4, Bucuresti | Aparatorii Patriei | Bucuresti | | 1.320 €/m² |
Bulevardul Metalurgiei, IMGB, Sectorul 4, Bucuresti | IMGB | Bucuresti | | 1.386 €/m² |
Bulevardul Mihail Kogalniceanu, Centrul Civic, Sectorul 5, Bucuresti | Centrul Civic | Bucuresti | | 1.617 €/m² |
Bulevardul Mircea Eliade, Floreasca, Sectorul 1, Bucuresti | Floreasca | Bucuresti | | 9.995 €/m² |
Bulevardul Mircea Eliade, Primaverii, Sectorul 1, Bucuresti | Primaverii | Bucuresti | | 7.256 €/m² |
